| # | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
| 41 | 1.21 | 12/595 |
| 42 | 1.7-1.21 | 0/500 |
| 44 | 1.21 | 89/1000 |
| 45 | 1.8-1.16 | 2/80 |
| 46 | 1.7-1.21 | 29/1000 |
| 47 | 1.7-1.21 | 123/1000 |
| 48 | 1.16-1.21 | 553/2000 |
| 50 | 1.12-1.18 | 133/999 |
| 51 | 1.8-1.19 | 41/500 |
| 53 | 1.8-1.19 | 14/500 |
| 54 | 1.13-1.21 | 27/100 |
| 55 | 1.16-1.21 | 23/100 |
| 56 | 1.19-1.21 | 66/1000 |
| 57 | 1.21 | 1/150 |
| 58 | 1.16-1.20 | 2/200 |
| 59 | 1.16-1.21 | 71/620 |
| 61 | 1.8-1.21 | 0/100 |
| 62 | 1.20 | 3/70 |
| 63 | 1.8-1.21 | 8/0 |
| 64 | 1.17-1.21 | 136/500 |
| 65 | 1.19-1.21 | 50/60 |
| 68 | 1.16-1.21 | 194/500 |
| 71 | 1.8-1.20 | 195/1000 |
| 72 | 1.9-1.18 | 2/30 |
| 73 | 1.21 | 41/500 |
| 74 | 1.16-1.21 | 25/1000 |
| 75 | 1.21 | 7/200 |
| 76 | 1.9-1.21 | 20/200 |
| 77 | 1.21 | 3/500 |
| 78 | 1.8-1.20 | 20/2025 |
| 79 | 1.18-1.20 | 19/600 |
| 80 | 1.8-1.19 | 216/5000 |
| 82 | 1.16-1.21 | 4/250 |
| 86 | 1.21 | 14/200 |
| 87 | 1.21 | 37/500 |
| 89 | 1.8-1.21 | 27/100 |
| 90 | 1.21 | 4/100 |
| 91 | 1.9-1.21 | 0/0 |
| 92 | 1.21 | 10/500 |
| 93 | 1.16-1.21 | 10/150 |
| 94 | 1.7-1.21 | 173/1000 |
| 96 | 1.19-1.21 | 61/200 |
| 97 | 1.12-1.21 | 31/50 |
| 100 | 1.9-1.21 | 14/60 |
| 101 | 1.16-1.21 | 54/200 |
| 102 | 1.18-1.21 | 7/250 |
| 103 | 1.8-1.20 | 0/512 |
| 104 | 1.16-1.21 | 1/200 |
| 105 | 1.5-1.21 | 5/250 |
| 106 | 1.20-1.21 | 0/300 |
| 107 | 1.19-1.21 | 1/500 |
| 108 | 1.8-1.18 | 0/0 |
| 109 | 1.12-1.21 | 32/1000 |
| 110 | 1.8-1.21 | 33/34 |
| 111 | 1.21 | 0/100 |
| 112 | 1.21 | 4/69 |
| 116 | 1.16-1.20 | 157/1000 |
| 117 | 1.8-1.19 | 0/69 |
| 120 | 1.8-1.19 | 123/500 |
| 121 | 1.9-1.19 | 250/2000 |
| 122 | 1.20-1.21 | 20/2025 |
| 123 | 1.16-1.19 | 358/1000 |
| 124 | 1.20-1.21 | 6/1000 |
| 125 | 1.8-1.18 | 14/500 |
| 126 | 1.16-1.21 | 6/1000 |
| 128 | 1.16-1.20 | 108/400 |
| 129 | 1.16-1.21 | 0/500 |
| 130 | 1.21 | 42/500 |
| 131 | 1.8-1.20 | 3/500 |
| 135 | 1.16-1.21 | 14/140 |
| 137 | 1.12-1.21 | 0/100 |
| 138 | 1.16-1.21 | 0/100 |
| 140 | 1.5-1.20 | 10/1 |
| 141 | 1.19-1.21 | 3/1000 |
| 142 | 1.16-1.21 | 5/500 |
| 143 | 1.8-1.12 | 4817/20000 |
| 144 | 1.21 | 2/50 |
| 145 | 1.8-1.20 | 16/500 |
| 146 | 1.8-1.21 | 67/500 |
| 147 | 1.7-1.16 | 0/100 |
| 149 | 1.8-1.20 | 0/500 |
| 150 | 1.21 | 4/2026 |
| 151 | 1.18-1.20 | 0/100 |
| 152 | 1.20-1.21 | 6/1000 |
| 153 | 1.17-1.21 | 1/500 |
| 154 | 1.16-1.21 | 38/500 |
| 155 | 1.16-1.21 | 20/200 |
| 157 | 1.18-1.21 | 7/500 |
| 158 | 1.19-1.21 | 118/500 |
| 160 | 1.5-1.21 | 0/200 |
| 161 | 1.7-1.21 | 3/128 |
| 163 | 1.19-1.20 | 0/250 |
| 164 | 1.21 | 3/2026 |
| 165 | 1.8-1.21 | 1/500 |
| 166 | 1.16-1.21 | 0/300 |
| 167 | 1.8-1.20 | 0/500 |
| 168 | 1.9-1.20 | 0/1500 |
| 169 | 1.8-1.21 | 0/0 |
| 170 | 1.17-1.21 | 0/120 |
| 171 | 1.21 | 0/1000 |
| 172 | 1.12-1.19 | 0/500 |
| 175 | 1.21 | 0/2026 |
| 176 | 1.20 | 0/120 |
| 177 | 1.8-1.17 | 0/250 |
| 178 | 1.8-1.20 | 0/420 |
| 179 | 1.20 | 0/20 |
| 180 | 1.16-1.21 | 0/20 |
| 181 | 1.16-1.21 | 2/1000 |
| 182 | 1.5-1.21 | 0/500 |
| 183 | 1.12 | 0/100 |
| 184 | 1.21 | 0/500 |
| 185 | 1.21 | 0/500 |
| 187 | 1.16-1.21 | 4/200 |
| 188 | 1.18-1.21 | 0/200 |
| 189 | 1.16-1.21 | 8/200 |
| 190 | 1.16-1.21 | 2/750 |
| 191 | 1.16-1.21 | 4/100 |
| 192 | 1.18-1.21 | 0/50 |
| 193 | 1.8-1.20 | 0/50 |
| 195 | 1.14-1.21 | 0/200 |
| 196 | 1.16-1.21 | 4/1500 |
| 197 | 1.15-1.21 | 0/50 |
| 199 | 1.21 | 13/2025 |
| 201 | 1.12-1.21 | 0/20 |
| 202 | 1.20-1.21 | 0/80 |
| 203 | 1.20-1.21 | 0/50 |
| 204 | 1.16-1.21 | 0/49 |
| 208 | 1.21 | 0/100 |
| 210 | 1.14-1.16 | 357/2500 |
| 211 | 1.18-1.19 | 506/1000 |
| 212 | 1.8-1.21 | 0/500 |
| 214 | 1.16-1.21 | 161/500 |
| 215 | 1.13-1.21 | 10/500 |
| 217 | 1.21 | 1/999 |
| 218 | 1.16-1.21 | 0/2026 |
| 219 | 1.7-1.21 | 5/6 |
| 220 | 1.21 | 4/100 |
| 222 | 1.12-1.21 | 14/15 |
| 223 | 1.8-1.21 | 5/300 |
| 224 | 1.17-1.21 | 1/500 |
| 225 | 1.8-1.21 | 0/500 |
| 226 | 1.16-1.20 | 2/1000 |
| 227 | 1.20-1.21 | 1/1000 |
| 228 | 1.8-1.21 | 0/100 |
| 230 | 1.17-1.21 | 0/2000 |
| 231 | 1.9-1.21 | 0/200 |
| 234 | 1.9-1.21 | 0/200 |
| 235 | 1.16-1.21 | 0/100 |
| 236 | 1.19-1.21 | 2/100 |
| 237 | 1.21 | 7/0 |
| 238 | 1.21 | 10/200 |
| 240 | 1.18-1.21 | 0/400 |
| 243 | 1.21 | 0/100 |
| 245 | 1.19-1.21 | 1/2025 |
| 246 | 1.5-1.21 | 0/100 |
| 247 | 1.16-1.21 | 0/0 |
| 248 | 1.18-1.21 | 0/0 |
| 250 | 1.20-1.21 | 0/50 |
| 252 | 1.17-1.21 | 1/20 |
| 253 | 1.16-1.21 | 0/1000 |
| 254 | 1.20-1.21 | 0/1000 |
| 255 | 1.12-1.21 | 1/500 |
| 256 | 1.20 | 0/20 |
| 257 | 1.7-1.21 | 6/100 |
| 260 | 1.8-1.21 | 0/250 |
| 261 | 1.21 | 0/200 |
| 262 | 1.19-1.21 | 4/200 |
| 263 | 1.16-1.21 | 0/2026 |
| 264 | 1.5-1.21 | 1/2 |
| 265 | 1.16 | 0/48 |
| 267 | 1.16-1.21 | 0/2026 |
| 268 | 1.16-1.21 | 0/200 |
| 270 | 1.20-1.21 | 0/ |
| 271 | 1.21 | 0/10 |
| 273 | 1.16 | 2/50 |
| 274 | 1.5-1.21 | 0/500 |
| 275 | 1.16-1.21 | 3/25 |
| 276 | 1.13-1.21 | 0/400 |
| 277 | 1.10-1.21 | 0/69 |
| 279 | 1.16-1.21 | 0/200 |
| 282 | 1.20-1.21 | 0/250 |
| 283 | 1.16-1.21 | 0/500 |
| 284 | 1.18-1.21 | 1/1000 |
| 287 | 1.16-1.21 | 0/1500 |
| 288 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
| 291 | 1.17-1.21 | 0/200 |
| 292 | 1.18-1.21 | 0/50 |
| 293 | 1.8-1.21 | 0/20 |
| 295 | 1.20-1.21 | 6/500 |
| 296 | 1.16-1.21 | 1/5000 |
| 297 | 1.5-1.8 | 7102/7152 |
Modos: kitPVP
| 301 | 1.20-1.21 | 0/40 |
| 303 | 1.16-1.21 | 0/100 |
| 304 | 1.8-1.21 | 0/500 |
| 305 | 1.16-1.21 | 1/500 |
| 306 | 1.12-1.21 | 9/60 |
| 307 | 1.7-1.21 | 0/99999 |
| 308 | 1.20-1.21 | 2/20 |
| 310 | 1.19-1.21 | 0/20 |
| 311 | 1.21 | 0/500 |
| 312 | 1.16-1.21 | 0/100 |
| 313 | 1.21 | 0/50 |
| 314 | 1.5-1.8 | 2/100 |
| 315 | 1.21 | 3/2025 |
| 316 | 1.20-1.21 | 0/20 |
| 317 | 1.5-1.21 | 10/100 |
| 319 | 1.8-1.21 | 4/500 |
| 321 | 1.19-1.21 | 0/20 |
| 322 | 1.16-1.21 | 0/250 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
| 325 | 1.20 | 0/5 |
| 326 | 1.8-1.21 | 0/100 |
| 327 | 1.13-1.21 | 0/500 |
| 329 | 1.19-1.21 | 0/10 |
| 330 | 1.20-1.21 | 0/500 |
| 331 | 1.8-1.21 | 0/800 |
| 333 | 1.5-1.21 | 0/69 |
| 334 | 1.8 | 0/50 |
| 335 | 1.16-1.21 | 0/2026 |
| 336 | 1.5-1.21 | 0/32 |
| 338 | 1.20 | 0/0 |
| 340 | 1.19-1.21 | 0/100 |
| 342 | 1.20-1.21 | 5/500 |
| 345 | 1.5 | 34894/200000 |
| 346 | 1.5 | 34891/200000 |
| 347 | 1.5 | 34894/200000 |
| 349 | 1.19-1.21 | 5/1500 |
| 350 | 1.13-1.21 | 0/500 |
| 351 | 1.5-1.21 | 0/1 |
| 353 | 1.21 | 0/20 |
| 354 | 1.8-1.21 | 0/20 |
| 357 | 1.5-1.8 | 0/40 |