# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
41 | 1.8-1.19 | 45/500 |
42 | 1.8-1.18 | 31/32 |
43 | 1.16-1.19 | 132/500 |
45 | 1.18 | 67/300 |
46 | 1.8-1.18 | 386/387 |
47 | 1.8-1.19 | 66/500 |
49 | 1.16-1.19 | 64/100 |
50 | 1.12 | 9/70 |
52 | 1.8-1.19 | 17/300 |
54 | 1.19 | 20/130 |
56 | 1.7-1.19 | 24/500 |
57 | 1.7-1.19 | 45/300 |
59 | 1.7-1.19 | 168/850 |
60 | 1.18-1.19 | 23/250 |
61 | 1.8-1.16 | 0/0 |
62 | 1.8-1.19 | 52/500 |
63 | 1.9-1.19 | 48/250 |
67 | 1.8-1.19 | 7/250 |
68 | 1.16-1.19 | 20/300 |
70 | 1.18-1.19 | 19/1000 |
71 | 1.8-1.19 | 15/1 |
72 | 1.8-1.19 | 138/1000 |
73 | 1.8-1.19 | 19/500 |
76 | 1.16-1.19 | 44/105 |
77 | 1.10-1.19 | 3/200 |
78 | 1.8-1.18 | 25/500 |
81 | 1.19 | 23/150 |
82 | 1.9-1.19 | 40/200 |
83 | 1.19 | 36/100 |
84 | 1.8-1.19 | 10/400 |
85 | 1.7-1.19 | 17/500 |
86 | 1.8-1.12 | 28/2022 |
87 | 1.8-1.18 | 89/90 |
88 | 1.8-1.19 | 30/500 |
89 | 1.18-1.19 | 0/500 |
90 | 1.16-1.19 | 4/100 |
91 | 1.8-1.19 | 45/400 |
94 | 1.16-1.19 | 12/200 |
96 | 1.13-1.19 | 104/105 |
97 | 1.14-1.19 | 10/500 |
99 | 1.8-1.17 | 338/3000 |
100 | 1.7-1.19 | 172/500 |
102 | 1.8-1.19 | 6/120 |
108 | 1.16-1.19 | 100/500 |
109 | 1.8-1.19 | 143/700 |
111 | 1.7-1.19 | 18/250 |
112 | 1.18 | 8/80 |
113 | 1.16-1.19 | 5/77 |
114 | 1.9-1.19 | 3/500 |
115 | 1.18 | 2/500 |
117 | 1.8-1.19 | 23/24 |
118 | 1.8-1.18 | 137/1000 |
119 | 1.9-1.18 | 1/96 |
120 | 1.8-1.18 | 26/120 |
121 | 1.8-1.19 | 17/18 |
124 | 1.19 | 11/100 |
125 | 1.17-1.19 | 5/200 |
126 | 1.8-1.18 | 4/500 |
127 | 1.8-1.19 | 1077/1078 |
128 | 1.8-1.19 | 11/60 |
129 | 1.8-1.19 | 35/400 |
130 | 1.19 | 3/100 |
131 | 1.9-1.19 | 6/50 |
132 | 1.16 | 5/80 |
134 | 1.8-1.19 | 0/150 |
136 | 1.8-1.19 | 7/250 |
137 | 1.8-1.18 | 6/7 |
139 | 1.8-1.19 | 10/2023 |
140 | 1.12-1.19 | 0/1 |
141 | 1.8-1.15 | 156/850 |
142 | 1.17-1.19 | 22/200 |
143 | 1.8-1.19 | 4/111 |
144 | 1.7-1.18 | 70/1800 |
145 | 1.16-1.19 | 20/999 |
146 | 1.7-1.19 | 0/5000 |
147 | 1.12-1.19 | 0/2022 |
150 | 1.8-1.17 | 6/500 |
151 | 1.7-1.19 | 0/500 |
152 | 1.16-1.19 | 17/250 |
154 | 1.8-1.19 | 8/300 |
156 | 1.12-1.18 | 0/1 |
157 | 1.18 | 2/100 |
158 | 1.16-1.19 | 11/100 |
159 | 1.8-1.18 | 0/0 |
160 | 1.8-1.19 | 509/4000 |
161 | 1.14-1.19 | 20/200 |
162 | 1.8-1.19 | 6/7 |
163 | 1.7-1.18 | 54/55 |
164 | 1.8-1.17 | 28/2022 |
165 | 1.8-1.12 | 9492/20000 |
166 | 1.17-1.19 | 3/10000 |
170 | 1.7-1.17 | 136/1000 |
171 | 1.8-1.19 | 21/500 |
172 | 1.8-1.18 | 26/120 |
173 | 1.8-1.19 | 0/200 |
174 | 1.16 | 0/48 |
176 | 1.8-1.18 | 22/800 |
177 | 1.8-1.16 | 8/250 |
178 | 1.7-1.12 | 0/500 |
179 | 1.5-1.8 | 9/3666 |
182 | 1.12 | 19/500 |
184 | 1.8-1.17 | 0/100 |
185 | 1.16-1.19 | 0/250 |
186 | 1.16-1.19 | 0/50 |
187 | 1.13-1.19 | 0/200 |
188 | 1.5-1.17 | 0/1000 |
190 | 1.7-1.16 | 0/100 |
192 | 1.8-1.19 | 4/50 |
193 | 1.8-1.17 | 0/500 |
196 | 1.8-1.19 | 35/200 |
197 | 1.16 | 0/1 |
198 | 1.8-1.19 | 0/100 |
199 | 1.8-1.16 | 0/0 |
201 | 1.9-1.19 | 0/200 |
202 | 1.18 | 0/50 |
203 | 1.18 | 5/32 |
204 | 1.8-1.19 | 1/500 |
205 | 1.5-1.8 | 1/490 |
206 | 1.9-1.19 | 177/178 |
207 | 1.16 | 2/50 |
208 | 1.9-1.18 | 1/500 |
210 | 1.7-1.18 | 6/85 |
212 | 1.8-1.19 | 9/250 |
213 | 1.12-1.19 | 0/500 |
214 | 1.8-1.19 | 0/200 |
215 | 1.8-1.19 | 3/300 |
216 | 1.8-1.19 | 0/1000 |
217 | 1.8-1.19 | 3/150 |
221 | 1.12-1.18 | 5/50 |
225 | 1.12-1.19 | 25/100 |
228 | 1.7-1.19 | 73/200 |
229 | 1.8-1.18 | 7/70 |
230 | 1.8-1.19 | 2/300 |
232 | 1.8-1.17 | 0/250 |
233 | 1.9-1.18 | 0/300 |
234 | 1.18 | 0/100 |
235 | 1.8-1.19 | 0/2023 |
236 | 1.8-1.17 | 0/1 |
237 | 1.12-1.19 | 0/240 |
238 | 1.8-1.19 | 127/200 |
239 | 1.18-1.19 | 0/2023 |
241 | 1.8-1.17 | 53/54 |
243 | 1.16-1.18 | 0/200 |
244 | 1.16-1.19 | 1/500 |
246 | 1.8-1.19 | 2/150 |
247 | 1.18 | 0/500 |
248 | 1.12 | 22/500 |
249 | 334/3000 |
250 | 1.14-1.16 | 198/1000 |
251 | 1.5-1.8 | 10/5000 |
252 | 1.17-1.19 | 26/200 |
253 | 1.8-1.19 | 1/500 |
254 | 1.8-1.16 | 0/400 |
256 | 1.16-1.19 | 7/200 |
259 | 1.12-1.19 | 0/150 |
263 | 1.19 | 8/100 |
266 | 1.18 | 0/50 |
267 | 1.8-1.19 | 5/100 |
269 | 1.8-1.19 | 0/100 |
270 | 1.8-1.19 | 2/150 |
272 | 1.18-1.19 | 0/1000 |
273 | 1.16-1.19 | 0/1 |
274 | 1.6 | 0/20 |
275 | 1.8-1.19 | 2/300 |
277 | 1.8-1.19 | 0/200 |
278 | 1.8-1.19 | 0/-33 |
279 | 1.19 | 0/30 |
280 | 1.7-1.19 | 0/100 |
282 | 1.8-1.19 | 0/150 |
283 | 1.8-1.19 | 3/350 |
286 | 1.19 | 0/90 |
287 | 1.15-1.19 | 0/20 |
288 | 1.8-1.19 | 0/500 |
289 | 1.19 | 0/1769 |
290 | 1.5-1.19 | 0/100 |
291 | 1.7-1.19 | 0/150 |
292 | 1.12 | 0/100 |
293 | 1.19 | 0/250 |
295 | 1.9-1.19 | 0/20 |
297 | 1.8-1.19 | 0/50 |
298 | 1.16-1.19 | 0/30 |
299 | 1.8-1.19 | 0/1 |
301 | 1.16-1.19 | 0/1000 |
303 | 1.18 | 2/200 |
305 | 1.17 | 0/20 |
306 | 1.19 | 0/100 |
307 | 1.18 | 0/1337 |
308 | 1.8-1.19 | 0/2022 |
310 | 1.18-1.19 | 0/100 |
311 | 1.8-1.19 | 0/20 |
312 | 1.8-1.18 | 4/1 |
313 | 1.12-1.18 | 0/5 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
316 | 1.5-1.8 | 1/100 |
317 | 1.18 | 0/500 |
318 | 1.16-1.19 | 0/20 |
Modos: creativo FFA skyblock survival
320 | 1.16-1.19 | 0/1 |
321 | 1.8-1.19 | 0/500 |
322 | 1.16-1.19 | 0/1 |
323 | 1.8-1.18 | 0/2023 |
324 | 1.8-1.19 | 0/0 |
325 | 1.16 | 0/50 |
327 | 1.5-1.8 | 2/2000 |
Modos: kitPVP
328 | 1.8-1.19 | 0/100 |
329 | 1.16-1.19 | 19/20 |
330 | 1.5-1.8 | 0/100 |
333 | 1.8-1.19 | 21/250 |
334 | 1.8-1.19 | 0/70 |
335 | 1.9-1.19 | 0/0 |
336 | 1.5-1.8 | 0/50 |
337 | 1.8-1.19 | 0/0 |
338 | 1.5-1.8 | 0/50 |
339 | 1.16 | 0/300 |
340 | 1.16-1.19 | 0/1 |
343 | 1.8-1.19 | 0/20 |
345 | 1.8-1.19 | 0/0 |
346 | 1.8-1.19 | 7/100 |
347 | 1.19 | 0/50 |
348 | 1.8-1.19 | 0/200 |
349 | 1.8-1.19 | 11/100 |
350 | 1.8-1.11 | 0/5 |
351 | 1.15-1.19 | 0/100 |
Modos: kitPVP
352 | 1.5-1.19 | 7/200 |
353 | 1.5-1.8 | 0/20 |
354 | 1.8-1.19 | 49/512 |
357 | 1.5-1.17 | 0/0 |