# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
42 | 1.8-1.21 | 1/250 |
43 | 1.7-1.21 | 2/500 |
44 | 1.8-1.16 | 3/80 |
45 | 1.8-1.21 | 27/250 |
46 | 1.18-1.21 | 0/200 |
47 | 1.8-1.19 | 33/500 |
49 | 1.7-1.20 | 60/1000 |
50 | 1.8-1.19 | 10/500 |
51 | 1.16-1.21 | 46/620 |
52 | 1.19-1.21 | 8/500 |
54 | 1.16-1.21 | 20/200 |
56 | 1.8-1.20 | 35/500 |
57 | 1.17-1.21 | 20/1000 |
60 | 1.8-1.20 | 126/1000 |
61 | 1.8-1.20 | 6/150 |
62 | 1.16-1.21 | 37/1000 |
63 | 1.20 | 1/70 |
65 | 1.9-1.20 | 0/250 |
66 | 1.21 | 21/2025 |
67 | 1.9-1.18 | 1/30 |
68 | 1.12 | 7/40 |
69 | 1.16-1.21 | 12/250 |
70 | 1.7-1.21 | 0/1000 |
72 | 1.20-1.21 | 17/200 |
73 | 1.21 | 6/2025 |
75 | 1.20 | 0/500 |
77 | 1.8-1.18 | 0/10 |
78 | 1.8-1.19 | 102/5000 |
79 | 1.20 | 12/50 |
81 | 1.8-1.21 | 0/0 |
82 | 1.9-1.20 | 1/100 |
83 | 1.16-1.20 | 0/1000 |
85 | 1.7-1.21 | 0/1000 |
86 | 1.20 | 4/80 |
88 | 1.21 | 14/100 |
89 | 1.12-1.20 | 7/60 |
90 | 1.8-1.21 | 24/1000 |
93 | 1.18-1.20 | 12/600 |
94 | 1.13-1.21 | 19/2025 |
96 | 1.8-1.20 | 14/500 |
99 | 1.9-1.20 | 7/200 |
100 | 1.16-1.21 | 147/600 |
101 | 1.20-1.21 | 17/1000 |
102 | 1.21 | 25/500 |
103 | 1.16-1.21 | 4/500 |
104 | 1.6-1.21 | 17/500 |
105 | 1.18-1.20 | 0/200 |
106 | 1.8-1.20 | 0/512 |
107 | 1.16-1.21 | 0/0 |
108 | 1.8-1.21 | 8/1500 |
109 | 1.20-1.21 | 0/500 |
110 | 1.16-1.21 | 18/1000 |
113 | 1.16 | 0/48 |
114 | 1.8-1.18 | 0/0 |
115 | 1.19-1.21 | 6/2025 |
116 | 1.16-1.21 | 7/500 |
117 | 1.8-1.19 | 0/69 |
118 | 1.21 | 0/200 |
119 | 1.8-1.20 | 2/500 |
121 | 1.8-1.19 | 79/500 |
122 | 1.9-1.19 | 556/2000 |
123 | 1.16-1.20 | 28/500 |
128 | 1.16-1.19 | 92/1000 |
130 | 1.8-1.20 | 33/200 |
131 | 1.8-1.20 | 13/14 |
132 | 1.5-1.21 | 6/100 |
133 | 1.16-1.19 | 3/100 |
134 | 1.16-1.21 | 0/500 |
135 | 1.17-1.19 | 3/100 |
136 | 1.8-1.18 | 13/500 |
137 | 1.17-1.21 | 2/100 |
138 | 1.8-1.21 | 0/500 |
139 | 1.16-1.21 | 9/500 |
140 | 1.9-1.20 | 0/1500 |
144 | 1.8-1.12 | 1997/20000 |
145 | 1.7-1.16 | 0/100 |
146 | 1.8-1.20 | 0/500 |
147 | 1.20-1.21 | 18/300 |
148 | 1.16-1.21 | 0/200 |
149 | 1.18-1.20 | 0/100 |
150 | 1.8-1.21 | 9/2025 |
151 | 1.21 | 0/100 |
152 | 1.5-1.20 | 6/1 |
153 | 1.8-1.20 | 6/500 |
156 | 1.21 | 0/50 |
157 | 1.19-1.21 | 1/1000 |
159 | 1.20-1.21 | 34/80 |
160 | 1.20-1.21 | 0/0 |
162 | 1.17-1.21 | 3/500 |
163 | 1.13-1.20 | 0/200 |
164 | 1.20-1.21 | 1/100 |
165 | 1.8-1.20 | 4/100 |
166 | 1.21 | 0/500 |
167 | 1.18-1.21 | 1/100 |
170 | 1.13-1.20 | 0/2000 |
171 | 1.16-1.21 | 0/500 |
172 | 1.16-1.21 | 6/1000 |
174 | 1.16-1.21 | 13/69 |
175 | 1.8-1.21 | 0/500 |
176 | 1.19-1.20 | 3/250 |
177 | 1.5-1.21 | 17/500 |
178 | 1.13-1.21 | 0/500 |
180 | 1.21 | 0/1001 |
181 | 1.16-1.21 | 8/1000 |
182 | 1.21 | 13/2008 |
184 | 1.16-1.21 | 0/500 |
185 | 1.12-1.21 | 6/150 |
187 | 1.8-1.20 | 0/500 |
188 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
191 | 1.8-1.21 | 0/50 |
192 | 1.12-1.19 | 0/1050 |
193 | 1.20 | 0/20 |
194 | 1.8-1.17 | 0/250 |
195 | 1.16-1.21 | 0/20 |
196 | 1.8-1.20 | 0/420 |
198 | 1.8-1.20 | 0/500 |
199 | 1.20 | 0/20 |
203 | 1.20-1.21 | 14/500 |
204 | 1.8-1.20 | 0/300 |
205 | 1.17-1.21 | 41/500 |
207 | 1.16-1.21 | 0/500 |
210 | 1.8-1.20 | 0/300 |
211 | 1.16-1.21 | 1/200 |
212 | 1.16-1.21 | 8/500 |
213 | 1.8-1.21 | 0/500 |
214 | 1.21 | 0/100 |
215 | 1.20-1.21 | 3/80 |
218 | 1.5-1.21 | 0/200 |
220 | 1.20-1.21 | 0/50 |
221 | 1.14-1.16 | 2910/2500 |
222 | 1.18-1.19 | 29/1000 |
223 | 1.21 | 0/69 |
224 | 1.18-1.21 | 2/1000 |
226 | 1.20 | 0/500 |
227 | 1.18-1.21 | 0/200 |
230 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
231 | 1.19-1.21 | 0/200 |
232 | 1.16-1.21 | 1/2000 |
234 | 1.18-1.21 | 0/50 |
235 | 1.16-1.20 | 8/1000 |
236 | 1.17-1.21 | 0/500 |
237 | 1.7-1.21 | 0/250 |
239 | 1.9-1.21 | 3/200 |
240 | 1.19-1.21 | 0/200 |
241 | 1.18-1.21 | 2/100 |
242 | 1.13-1.21 | 0/65 |
243 | 1.17-1.21 | 2/69 |
244 | 1.19-1.21 | 0/300 |
245 | 1.13-1.21 | 5/50 |
246 | 1.8-1.21 | 3/10000 |
248 | 1.12 | 0/100 |
249 | 1.16-1.20 | 1/100 |
250 | 1.5-1.21 | 3/500 |
251 | 1.12-1.21 | 0/20 |
252 | 1.17-1.21 | 0/200 |
253 | 1.15-1.21 | 0/50 |
254 | 1.8-1.21 | 6/500 |
255 | 1.21 | 0/100 |
257 | 1.7-1.21 | 0/20 |
259 | 1.8-1.20 | 0/50 |
261 | 1.17-1.21 | 1/100 |
262 | 1.20-1.21 | 14/300 |
263 | 1.17-1.21 | 1/150 |
265 | 1.16-1.21 | 0/0 |
266 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
269 | 1.13-1.21 | 2/200 |
271 | 1.21 | 1/999 |
272 | 1.16-1.21 | 5/100 |
275 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
276 | 1.9-1.21 | 0/500 |
278 | 1.17-1.21 | 2/1000 |
280 | 1.16-1.21 | 0/2 |
281 | 1.8-1.21 | 0/150 |
282 | 1.20-1.21 | 0/100 |
283 | 1.8-1.21 | 0/10000 |
284 | 1.16-1.21 | 0/0 |
285 | 1.16-1.21 | 76/1000 |
288 | 1.20-1.21 | 0/200 |
292 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
293 | 1.20-1.21 | 9/1000 |
294 | 1.13-1.21 | 1/500 |
295 | 1.18-1.21 | 0/400 |
296 | 1.21 | 0/20 |
299 | 1.5-1.8 | 0/666 |
300 | 1.20-1.21 | 0/200 |
302 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
303 | 1.5-1.8 | 1636/3000 |
Modos: kitPVP
306 | 1.18-1.21 | 0/250 |
307 | 1.20-1.21 | 0/500 |
309 | 1.16-1.21 | 0/20 |
310 | 1.12-1.21 | 0/500 |
311 | 1.20-1.21 | 2/100 |
312 | 1.18-1.21 | 2/300 |
313 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
314 | 1.9-1.21 | 0/20 |
315 | 1.16-1.21 | 0/69 |
316 | 1.20-1.21 | 0/40 |
317 | 1.5-1.21 | 0/200 |
319 | 1.8-1.21 | 4/69 |
320 | 1.5-1.8 | 0/20 |
321 | 1.17-1.21 | 0/100 |
322 | 1.7-1.21 | 2/100 |
323 | 1.20-1.21 | 0/2025 |
325 | 1.7-1.21 | 0/2025 |
326 | 1.8-1.21 | 0/1 |
327 | 1.5-1.21 | 0/50 |
329 | 1.21 | 0/50 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
331 | 1.18-1.21 | 0/300 |
335 | 1.20 | 0/250 |
336 | 1.12-1.21 | 1/50 |
338 | 1.20-1.21 | 0/20 |
340 | 1.16-1.21 | 0/500 |
342 | 1.8-1.21 | 0/20 |
343 | 1.5-1.21 | 0/300 |
345 | 1.5-1.8 | 0/100 |
348 | 1.12-1.20 | 0/20 |
349 | 1.20 | 0/0 |
351 | 1.16-1.21 | 2/100 |
353 | 1.16-1.21 | 0/200 |
355 | 1.16-1.21 | 0/100 |
356 | 1.21 | 0/200 |
359 | 1.5-1.8 | 0/20 |
361 | 1.13-1.21 | 0/500 |