# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
41 | 1.8-1.19 | 20/500 |
42 | 1.13-1.21 | 37/200 |
43 | 1.7-1.20 | 105/1000 |
44 | 1.16-1.21 | 114/620 |
45 | 1.10-1.21 | 10/500 |
47 | 1.16-1.20 | 14/200 |
48 | 1.7-1.21 | 3/500 |
49 | 1.21 | 15/500 |
50 | 1.9-1.20 | 25/100 |
51 | 1.19-1.21 | 13/500 |
52 | 1.8-1.20 | 7/500 |
53 | 1.8-1.20 | 34/400 |
55 | 1.20 | 6/100 |
58 | 1.17-1.21 | 68/1000 |
60 | 1.8-1.21 | 0/250 |
62 | 1.8-1.20 | 291/1000 |
63 | 1.20 | 29/200 |
64 | 1.8-1.20 | 16/30 |
65 | 1.16-1.21 | 28/200 |
67 | 1.9-1.20 | 9/250 |
68 | 1.8-1.20 | 0/500 |
70 | 1.8-1.21 | 0/69 |
72 | 1.18-1.20 | 3/200 |
73 | 1.12-1.20 | 9/60 |
74 | 1.12 | 16/40 |
75 | 1.16-1.21 | 23/1000 |
76 | 1.20-1.21 | 86/500 |
77 | 1.9-1.18 | 8/20 |
78 | 1.20 | 0/500 |
79 | 1.19-1.21 | 17/2025 |
80 | 1.7-1.21 | 0/1000 |
81 | 1.5-1.20 | 0/31 |
82 | 1.8-1.19 | 211/5000 |
83 | 1.20 | 1/80 |
84 | 1.7-1.21 | 115/1000 |
85 | 1.21 | 10/100 |
86 | 1.8-1.21 | 58/1000 |
87 | 1.16-1.21 | 0/20 |
89 | 1.16-1.21 | 204/600 |
92 | 1.18-1.20 | 18/600 |
93 | 1.20-1.21 | 17/200 |
94 | 1.8-1.20 | 29/500 |
98 | 1.16-1.21 | 7/200 |
99 | 1.9-1.20 | 9/200 |
101 | 1.8-1.21 | 0/0 |
104 | 1.8-1.18 | 0/0 |
105 | 1.20-1.21 | 3/500 |
106 | 1.8-1.21 | 14/1500 |
109 | 1.18-1.21 | 9/100 |
110 | 1.8-1.20 | 0/512 |
111 | 1.17-1.19 | 7/100 |
112 | 1.16-1.21 | 0/500 |
113 | 1.8-1.21 | 4/300 |
114 | 1.8-1.20 | 7/500 |
115 | 1.16 | 0/48 |
116 | 1.8-1.18 | 0/0 |
118 | 1.12-1.20 | 0/111 |
119 | 1.5-1.8 | 11/1000 |
120 | 1.20 | 1000/1000 |
121 | 1.9-1.21 | 0/500 |
122 | 1.16-1.20 | 57/200 |
125 | 1.16-1.21 | 12/200 |
126 | 1.8-1.19 | 0/69 |
127 | 1.12-1.20 | 0/1000 |
129 | 1.8-1.19 | 0/500 |
135 | 1.16-1.21 | 15/1000 |
137 | 1.9-1.19 | 203/1111 |
138 | 1.16-1.19 | 210/1000 |
139 | 1.8-1.20 | 33/200 |
141 | 1.16-1.21 | 0/1000 |
142 | 1.16-1.19 | 6/100 |
143 | 1.19-1.21 | 1/600 |
145 | 1.12-1.19 | 0/1050 |
146 | 1.20-1.21 | 3/500 |
147 | 1.21 | 0/200 |
148 | 1.8-1.20 | 17/18 |
149 | 1.12-1.20 | 0/70 |
150 | 1.19-1.21 | 5/1000 |
151 | 1.16-1.21 | 54/1000 |
152 | 1.8-1.20 | 0/100 |
153 | 1.16-1.21 | 4/2000 |
155 | 1.13-1.21 | 0/0 |
156 | 1.8-1.18 | 15/500 |
157 | 1.18-1.20 | 0/100 |
158 | 1.8-1.20 | 1/500 |
159 | 1.19-1.20 | 0/250 |
160 | 1.8-1.20 | 5/300 |
161 | 1.9-1.20 | 1/1500 |
162 | 1.13-1.20 | 1/20 |
163 | 1.21 | 0/50 |
164 | 1.8-1.12 | 5026/20000 |
165 | 1.7-1.16 | 0/100 |
166 | 1.8-1.20 | 0/500 |
168 | 1.13-1.20 | 0/2000 |
169 | 1.13-1.21 | 36/300 |
170 | 1.16-1.21 | 15/500 |
171 | 1.20-1.21 | 19/100 |
173 | 1.8-1.21 | 0/500 |
174 | 1.16-1.20 | 0/1000 |
175 | 1.8-1.21 | 2/250 |
176 | 1.8-1.21 | 4/1000 |
177 | 1.21 | 15/120 |
178 | 1.21 | 4/50 |
180 | 1.16-1.21 | 0/500 |
181 | 1.8-1.21 | 1/100 |
182 | 1.16-1.21 | 16/500 |
184 | 1.5-1.20 | 17/1 |
186 | 1.20-1.21 | 5/80 |
188 | 1.12-1.20 | 0/150 |
189 | 1.21 | 0/1000 |
191 | 1.16-1.21 | 0/500 |
192 | 1.8-1.20 | 0/500 |
193 | 1.20 | 0/250 |
195 | 1.16 | 0/100 |
196 | 1.20 | 0/20 |
197 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
198 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
199 | 1.8-1.20 | 1/300 |
200 | 1.21 | 0/500 |
201 | 1.12-1.21 | 31/400 |
203 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
205 | 1.16-1.21 | 2/500 |
206 | 1.8-1.17 | 0/250 |
207 | 1.20-1.21 | 4/100 |
209 | 1.19 | 0/30 |
210 | 1.8-1.20 | 0/500 |
211 | 1.20 | 0/10 |
215 | 1.16-1.21 | 0/500 |
216 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
218 | 1.21 | 10/2008 |
219 | 1.17-1.21 | 18/500 |
220 | 1.20-1.21 | 3/500 |
221 | 1.5-1.8 | 3/500 |
222 | 1.16 | 0/100 |
223 | 1.16-1.21 | 18/500 |
225 | 1.16-1.21 | 0/20 |
226 | 1.16-1.21 | 30/500 |
227 | 1.8-1.20 | 0/420 |
229 | 1.19-1.21 | 0/200 |
230 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
232 | 1.5-1.21 | 4/200 |
233 | 1.18-1.21 | 4/50 |
234 | 1.18-1.21 | 1/2000 |
235 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
236 | 1.14-1.16 | 2517/2500 |
238 | 1.18-1.19 | 62/1000 |
239 | 1.21 | 0/50 |
240 | 1.20-1.21 | 4/300 |
241 | 1.16-1.21 | 0/250 |
242 | 1.21 | 0/80 |
244 | 1.5-1.21 | 0/10 |
245 | 1.5-1.8 | 0/100 |
246 | 1.8-1.21 | 0/300 |
247 | 1.20-1.21 | 0/50 |
249 | 1.16-1.20 | 12/1000 |
250 | 1.15-1.21 | 0/50 |
251 | 1.7-1.21 | 2/250 |
252 | 1.19-1.21 | 6/50 |
253 | 1.21 | 2/100 |
254 | 1.17-1.21 | 0/20 |
257 | 1.19-1.21 | 2/300 |
258 | 1.19-1.21 | 6/200 |
259 | 1.20-1.21 | 0/2025 |
260 | 1.13-1.21 | 80/200 |
262 | 1.21 | 0/1 |
263 | 1.12 | 0/100 |
264 | 1.17-1.21 | 0/150 |
266 | 1.8-1.21 | 5/100 |
267 | 1.17-1.21 | 9/10 |
268 | 1.16-1.20 | 0/2025 |
272 | 1.17-1.21 | 2/69 |
273 | 1.5-1.21 | 0/2025 |
274 | 1.16-1.20 | 0/50 |
275 | 1.17-1.21 | 0/200 |
276 | 1.8-1.13 | 0/50 |
277 | 1.12-1.21 | 0/20 |
278 | 1.17-1.21 | 28/200 |
279 | 1.5-1.21 | 0/2025 |
281 | 1.20-1.21 | 5/500 |
283 | 1.14-1.21 | 0/40 |
284 | 1.21 | 4/999 |
286 | 1.16-1.21 | 0/20 |
287 | 1.16-1.21 | 0/250 |
288 | 1.8-1.21 | 0/150 |
292 | 1.16-1.21 | 0/20 |
293 | 1.16-1.21 | 96/1000 |
294 | 1.5-1.21 | 1/30 |
295 | 1.21 | 0/300 |
296 | 1.13-1.21 | 0/250 |
297 | 1.18-1.21 | 0/250 |
300 | 1.20-1.21 | 0/400 |
301 | 1.16-1.21 | 1/69 |
304 | 1.16-1.21 | 5/100 |
305 | 1.16-1.21 | 2/80 |
306 | 1.5-1.8 | 1210/3000 |
Modos: kitPVP
307 | 1.20-1.21 | 0/200 |
310 | 1.20-1.21 | 0/300 |
311 | 1.21 | 0/100 |
312 | 1.16-1.21 | 0/60 |
313 | 1.20-1.21 | 14/1000 |
314 | 1.20-1.21 | 0/500 |
316 | 1.8-1.21 | 0/20 |
318 | 1.5-1.8 | 0/200 |
319 | 1.5-1.21 | 0/400 |
321 | 1.19-1.21 | 0/20 |
324 | 1.5-1.8 | 0/20 |
326 | 1.20-1.21 | 0/40 |
327 | 1.9-1.21 | 2/20 |
328 | 1.18-1.21 | 0/300 |
329 | 1.20 | 0/90 |
330 | 1.21 | 0/9999 |
331 | 1.18-1.21 | 0/69 |
332 | 1.5-1.21 | 1/100 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
334 | 1.7-1.21 | 0/100 |
336 | 1.8-1.21 | 0/1 |
339 | 1.12-1.21 | 0/50 |
340 | 1.21 | 1/500 |
341 | 1.12-1.20 | 0/20 |
342 | 1.18-1.21 | 0/60 |
343 | 1.8-1.21 | 0/600 |
346 | 1.20 | 0/0 |
347 | 1.20 | 0/100 |
348 | 1.5-1.21 | 0/200 |
350 | 1.11-1.12 | 0/0 |
351 | 1.16-1.21 | 0/200 |
352 | 1.20-1.21 | 0/150 |
354 | 1.21 | 5/200 |
355 | 1.5-1.21 | 1/100 |