# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
41 | 1.12-1.18 | 111/999 |
42 | 1.8-1.20 | 23/2000 |
45 | 1.8-1.19 | 20/500 |
46 | 1.7-1.20 | 100/1000 |
47 | 1.16-1.20 | 8/200 |
48 | 1.9-1.20 | 13/100 |
49 | 1.21 | 6/500 |
50 | 1.10-1.21 | 11/500 |
52 | 1.8-1.20 | 0/400 |
53 | 1.7-1.21 | 2/500 |
54 | 1.17-1.21 | 59/1000 |
55 | 1.8-1.20 | 5/500 |
57 | 1.8-1.20 | 244/1000 |
58 | 1.8-1.20 | 0/500 |
61 | 1.8-1.21 | 8/250 |
63 | 1.18-1.20 | 0/200 |
64 | 1.9-1.20 | 14/250 |
65 | 1.20-1.21 | 91/500 |
66 | 1.16-1.21 | 20/200 |
67 | 1.7-1.21 | 16/1000 |
68 | 1.8-1.21 | 0/69 |
69 | 1.8-1.21 | 0/500 |
71 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
73 | 1.8-1.20 | 17/30 |
74 | 1.20 | 9/250 |
75 | 1.20 | 4/100 |
77 | 1.19-1.21 | 25/2025 |
78 | 1.16-1.21 | 24/2000 |
80 | 1.20 | 1000/1000 |
81 | 1.12-1.20 | 16/60 |
82 | 1.7-1.21 | 63/1000 |
84 | 1.8-1.20 | 94/300 |
85 | 1.16-1.21 | 116/1000 |
87 | 1.8-1.20 | 23/500 |
88 | 1.20 | 0/500 |
89 | 1.8-1.19 | 139/5000 |
90 | 1.20 | 0/80 |
91 | 1.9-1.18 | 3/20 |
92 | 1.20-1.21 | 25/200 |
95 | 1.18-1.20 | 13/600 |
96 | 1.21 | 10/100 |
97 | 1.16-1.21 | 145/600 |
98 | 1.8-1.21 | 0/0 |
99 | 1.16-1.21 | 0/20 |
101 | 1.9-1.20 | 11/200 |
102 | 1.16-1.20 | 15/120 |
103 | 1.12 | 15/40 |
104 | 1.8-1.18 | 0/0 |
105 | 1.20-1.21 | 5/500 |
106 | 1.16-1.21 | 0/200 |
108 | 1.8-1.20 | 11/500 |
110 | 1.8-1.20 | 0/512 |
111 | 1.20-1.21 | 2/500 |
112 | 1.20 | 20/200 |
113 | 1.16-1.21 | 3/1000 |
117 | 1.13-1.21 | 7/200 |
118 | 1.16-1.21 | 3/200 |
119 | 1.16 | 0/48 |
120 | 1.8-1.18 | 0/0 |
121 | 1.8-1.19 | 0/69 |
122 | 1.17-1.19 | 1/100 |
123 | 1.12-1.20 | 0/111 |
124 | 1.13-1.21 | 58/300 |
125 | 1.16-1.21 | 6/500 |
126 | 1.19-1.21 | 9/200 |
128 | 1.8-1.21 | 1/1500 |
129 | 1.12-1.20 | 0/1000 |
130 | 1.16-1.21 | 0/500 |
131 | 1.16-1.19 | 111/2000 |
133 | 1.8-1.19 | 129/500 |
134 | 1.9-1.19 | 988/1111 |
137 | 1.16-1.20 | 50/200 |
138 | 1.19-1.21 | 7/1000 |
142 | 1.12-1.19 | 0/1050 |
143 | 1.19-1.20 | 0/250 |
144 | 1.8-1.20 | 35/200 |
145 | 1.16-1.19 | 0/100 |
146 | 1.9-1.21 | 2/500 |
147 | 1.16-1.21 | 4/2000 |
149 | 1.19-1.21 | 0/600 |
150 | 1.8-1.21 | 6/250 |
151 | 1.8-1.20 | 33/34 |
153 | 1.21 | 6/200 |
154 | 1.21 | 0/200 |
156 | 1.8-1.18 | 4/500 |
157 | 1.13-1.20 | 1/20 |
158 | 1.8-1.20 | 0/500 |
160 | 1.13-1.20 | 0/2000 |
161 | 1.9-1.20 | 0/1500 |
163 | 1.8-1.21 | 3/100 |
164 | 1.16-1.21 | 0/200 |
165 | 1.8-1.12 | 2847/20000 |
166 | 1.12-1.20 | 0/70 |
167 | 1.20-1.21 | 5/80 |
168 | 1.18-1.20 | 0/150 |
169 | 1.5-1.20 | 100000/100001 |
170 | 1.7-1.16 | 0/100 |
171 | 1.16-1.21 | 1/200 |
172 | 1.8-1.21 | 1/300 |
173 | 1.8-1.20 | 0/500 |
174 | 1.21 | 0/50 |
176 | 1.21 | 0/1000 |
179 | 1.5-1.21 | 6/2025 |
180 | 1.8-1.20 | 0/100 |
184 | 1.16-1.20 | 0/1000 |
185 | 1.20-1.21 | 1/100 |
186 | 1.8-1.21 | 0/500 |
187 | 1.20-1.21 | 17/100 |
188 | 1.16 | 0/100 |
189 | 1.8-1.21 | 2/100 |
190 | 1.21 | 1/50 |
191 | 1.20-1.21 | 2/500 |
192 | 1.12-1.21 | 1/500 |
194 | 1.8-1.20 | 0/500 |
195 | 1.12-1.20 | 0/150 |
196 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
197 | 1.20 | 0/20 |
198 | 1.5-1.20 | 0/2024 |
199 | 1.12-1.21 | 1/20 |
200 | 1.17-1.21 | 5/500 |
201 | 1.16-1.20 | 1/500 |
203 | 1.19-1.21 | 0/1000 |
204 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
205 | 1.8-1.21 | 1/1000 |
206 | 1.20 | 0/20 |
208 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
210 | 1.16-1.20 | 0/300 |
213 | 1.8-1.17 | 0/250 |
215 | 1.19 | 0/30 |
216 | 1.8-1.20 | 0/500 |
219 | 1.21 | 0/120 |
221 | 1.8-1.20 | 17/300 |
222 | 1.21 | 7/500 |
224 | 1.16-1.21 | 0/500 |
227 | 1.17-1.21 | 3/200 |
228 | 1.16-1.20 | 5/1000 |
229 | 1.20-1.21 | 0/2025 |
230 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
231 | 1.19-1.21 | 0/300 |
232 | 1.21 | 11/2008 |
233 | 1.21 | 0/50 |
235 | 1.20-1.21 | 8/300 |
236 | 1.16-1.21 | 2/20 |
238 | 1.21 | 5/100 |
240 | 1.16 | 0/100 |
241 | 1.8-1.20 | 0/420 |
243 | 1.14-1.16 | 2746/2500 |
244 | 1.18-1.19 | 67/1000 |
245 | 1.17-1.21 | 3/69 |
246 | 1.8-1.20 | 0/100 |
247 | 1.19-1.21 | 1/50 |
250 | 1.16-1.21 | 0/250 |
252 | 1.5-1.21 | 3/200 |
253 | 1.21 | 0/80 |
254 | 1.15-1.21 | 0/50 |
255 | 1.8-1.21 | 0/300 |
256 | 1.20-1.21 | 2/50 |
257 | 1.18-1.21 | 2/50 |
260 | 1.13-1.21 | 0/2025 |
261 | 1.16-1.20 | 0/2025 |
262 | 1.8-1.21 | 2/1000 |
263 | 1.21 | 0/1 |
265 | 1.8-1.21 | 0/0 |
267 | 1.17-1.21 | 0/20 |
269 | 1.16-1.21 | 2/500 |
271 | 1.19-1.21 | 0/500 |
272 | 1.18-1.21 | 1/250 |
273 | 1.12 | 0/100 |
275 | 1.16-1.20 | 0/50 |
276 | 1.16-1.20 | 0/2025 |
278 | 1.8-1.21 | 3/150 |
279 | 1.18-1.21 | 0/100 |
282 | 1.20-1.21 | 6/500 |
283 | 1.21 | 0/100 |
284 | 1.8-1.13 | 0/50 |
285 | 1.20 | 0/20 |
286 | 1.17-1.21 | 0/200 |
287 | 1.16-1.21 | 0/500 |
289 | 1.20-1.21 | 0/200 |
291 | 1.14-1.21 | 0/40 |
294 | 1.5-1.8 | 0/500 |
295 | 1.16-1.21 | 0/20 |
297 | 1.8-1.21 | 0/50 |
298 | 1.21 | 0/300 |
299 | 1.16-1.21 | 95/1000 |
300 | 1.13-1.21 | 0/250 |
301 | 1.21 | 0/50 |
302 | 1.5-1.21 | 0/20 |
305 | 1.16-1.21 | 3/100 |
307 | 1.5-1.8 | 1451/3000 |
Modos: kitPVP
310 | 1.16-1.21 | 0/100 |
311 | 1.5-1.21 | 0/400 |
312 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
313 | 1.8-1.20 | 0/250 |
316 | 1.16-1.21 | 0/60 |
317 | 1.20-1.21 | 0/300 |
318 | 1.8-1.21 | 0/100 |
320 | 1.20-1.21 | 1/500 |
321 | 1.19-1.21 | 0/20 |
322 | 1.20-1.21 | 5/1000 |
325 | 1.18-1.21 | 0/300 |
326 | 1.20-1.21 | 1/30 |
329 | 1.20 | 0/90 |
332 | 1.9-1.21 | 0/100 |
333 | 1.5-1.8 | 0/20 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
336 | 1.18-1.21 | 0/69 |
337 | 1.16-1.21 | 0/0 |
338 | 1.21 | 0/100 |
339 | 1.16-1.21 | 0/100 |
340 | 1.5-1.21 | 0/50 |
341 | 1.21 | 0/70 |
342 | 1.18-1.21 | 0/60 |
343 | 1.7-1.21 | 0/100 |
345 | 1.12-1.20 | 1/20 |
348 | 1.8-1.21 | 0/100 |
349 | 1.5-1.21 | 17/200 |
352 | 1.20 | 0/0 |
353 | 1.11-1.12 | 0/0 |
354 | 1.16-1.21 | 0/200 |
355 | 1.21 | 1/200 |
356 | 1.20 | 0/4 |
360 | 1.5-1.8 | 0/42 |