# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
41 | 1.8-1.20 | 34/2000 |
42 | 1.16-1.20 | 0/1000 |
44 | 1.12-1.18 | 73/999 |
45 | 1.8-1.19 | 19/500 |
46 | 1.9-1.20 | 21/100 |
48 | 1.16-1.20 | 15/200 |
49 | 1.21 | 5/500 |
50 | 1.7-1.20 | 90/1000 |
51 | 1.10-1.21 | 0/750 |
52 | 1.7-1.21 | 1/500 |
53 | 1.8-1.20 | 45/300 |
56 | 1.17-1.21 | 52/1000 |
57 | 1.8-1.20 | 0/400 |
58 | 1.8-1.20 | 18/500 |
59 | 1.8-1.20 | 164/1000 |
60 | 1.13-1.21 | 17/200 |
61 | 1.8-1.21 | 3/250 |
62 | 1.8-1.20 | 0/500 |
66 | 1.18-1.20 | 2/200 |
67 | 1.16-1.21 | 24/200 |
68 | 1.19-1.21 | 10/2025 |
69 | 1.20-1.21 | 68/500 |
70 | 1.9-1.20 | 21/250 |
72 | 1.20 | 9/250 |
74 | 1.7-1.21 | 17/1000 |
75 | 1.8-1.21 | 0/69 |
76 | 1.20 | 1000/1000 |
79 | 1.7-1.21 | 34/1000 |
81 | 1.20 | 0/100 |
82 | 1.12-1.20 | 3/60 |
83 | 1.16-1.21 | 25/1000 |
84 | 1.8-1.20 | 29/500 |
85 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
87 | 1.20 | 0/500 |
88 | 1.9-1.18 | 2/20 |
89 | 1.20 | 0/80 |
90 | 1.20-1.21 | 15/200 |
91 | 1.8-1.19 | 93/5000 |
92 | 1.16-1.21 | 16/180 |
93 | 1.21 | 2/100 |
95 | 1.18-1.20 | 14/600 |
96 | 1.12 | 6/40 |
97 | 1.8-1.21 | 0/0 |
99 | 1.16-1.21 | 178/600 |
100 | 1.16-1.21 | 0/20 |
103 | 1.8-1.18 | 0/0 |
104 | 1.9-1.20 | 8/200 |
106 | 1.20-1.21 | 2/500 |
107 | 1.16-1.21 | 9/1000 |
108 | 1.9-1.21 | 0/500 |
109 | 1.8-1.20 | 10/30 |
110 | 1.8-1.20 | 11/500 |
111 | 1.8-1.20 | 0/512 |
113 | 1.20 | 31/200 |
114 | 1.17-1.19 | 2/100 |
120 | 1.8-1.21 | 3/1500 |
121 | 1.16-1.21 | 6/200 |
122 | 1.16 | 0/48 |
123 | 1.8-1.18 | 0/0 |
124 | 1.16-1.21 | 0/1000 |
125 | 1.12-1.20 | 0/1000 |
126 | 1.12-1.20 | 0/111 |
127 | 1.20-1.21 | 2/500 |
128 | 1.19-1.21 | 4/1000 |
129 | 1.8-1.19 | 0/69 |
130 | 1.16-1.19 | 0/2000 |
131 | 1.9-1.19 | 325/1111 |
133 | 1.16-1.20 | 38/200 |
134 | 1.16-1.21 | 7/2000 |
139 | 1.8-1.19 | 75/500 |
140 | 1.12-1.19 | 0/1050 |
142 | 1.19-1.20 | 0/250 |
143 | 1.8-1.20 | 33/200 |
144 | 1.16-1.19 | 5/100 |
147 | 1.13-1.21 | 20/300 |
148 | 1.19-1.21 | 26/200 |
149 | 1.8-1.21 | 0/300 |
150 | 1.16-1.21 | 0/200 |
151 | 1.8-1.20 | 26/27 |
152 | 1.16-1.21 | 20/200 |
153 | 1.19-1.21 | 0/600 |
154 | 1.21 | 2/200 |
155 | 1.16-1.21 | 9/500 |
156 | 1.12-1.20 | 0/70 |
157 | 1.8-1.18 | 1/500 |
158 | 1.13-1.20 | 2/20 |
160 | 1.21 | 0/200 |
161 | 1.20-1.21 | 7/100 |
162 | 1.8-1.20 | 0/500 |
163 | 1.8-1.12 | 2523/20000 |
165 | 1.9-1.20 | 1/1500 |
167 | 1.8-1.20 | 1/100 |
168 | 1.13-1.20 | 0/2000 |
169 | 1.20-1.21 | 0/500 |
170 | 1.5-1.20 | 2/3 |
171 | 1.7-1.16 | 0/100 |
172 | 1.8-1.20 | 0/500 |
173 | 1.21 | 0/50 |
174 | 1.12-1.21 | 0/20 |
175 | 1.18-1.20 | 0/150 |
176 | 1.20-1.21 | 9/100 |
179 | 1.5-1.21 | 0/2025 |
180 | 1.16-1.21 | 1/69 |
181 | 1.16-1.20 | 3/1000 |
182 | 1.17-1.21 | 1/200 |
183 | 1.8-1.21 | 0/500 |
184 | 1.16-1.21 | 3/500 |
185 | 1.21 | 4/50 |
186 | 1.12-1.21 | 0/500 |
188 | 1.21 | 0/1001 |
189 | 1.8-1.21 | 13/100 |
190 | 1.8-1.20 | 0/500 |
192 | 1.12-1.20 | 0/150 |
193 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
194 | 1.8-1.21 | 18/250 |
196 | 1.13-1.21 | 0/1000 |
197 | 1.16 | 0/100 |
198 | 1.20 | 0/20 |
199 | 1.16-1.20 | 2/500 |
200 | 1.16-1.20 | 0/300 |
201 | 1.5-1.20 | 15/1 |
202 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
205 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
206 | 1.8-1.21 | 0/100 |
209 | 1.20-1.21 | 3/80 |
212 | 1.8-1.17 | 0/250 |
215 | 1.19 | 0/30 |
216 | 1.8-1.20 | 0/500 |
217 | 1.20 | 0/20 |
220 | 1.21 | 0/100 |
221 | 1.8-1.20 | 11/300 |
223 | 1.20-1.21 | 4/300 |
224 | 1.21 | 13/500 |
225 | 1.17-1.21 | 10/500 |
226 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
227 | 1.16-1.21 | 0/500 |
233 | 1.21 | 13/2008 |
234 | 1.16-1.21 | 0/20 |
235 | 1.17-1.21 | 2/69 |
237 | 1.16 | 0/100 |
238 | 1.18-1.19 | 53/1000 |
239 | 1.19-1.21 | 4/50 |
240 | 1.16-1.20 | 8/1000 |
241 | 1.21 | 1/100 |
242 | 1.21 | 0/50 |
243 | 1.8-1.20 | 0/420 |
245 | 1.14-1.16 | 2440/2500 |
246 | 1.19-1.21 | 0/300 |
249 | 1.20-1.21 | 0/2025 |
250 | 1.8-1.20 | 0/100 |
251 | 1.5-1.21 | 1/200 |
253 | 1.16-1.21 | 0/250 |
254 | 1.8-1.21 | 1/300 |
255 | 1.21 | 0/80 |
256 | 1.18-1.21 | 2/50 |
258 | 1.20-1.21 | 4/50 |
259 | 1.17-1.21 | 0/20 |
261 | 1.15-1.21 | 1/50 |
264 | 1.7-1.21 | 2/3 |
265 | 1.13-1.21 | 0/2025 |
266 | 1.8-1.21 | 0/150 |
267 | 1.21 | 0/1 |
268 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
269 | 1.17-1.21 | 0/150 |
271 | 1.18-1.21 | 4/100 |
272 | 1.19-1.21 | 0/500 |
273 | 1.8-1.21 | 2/1000 |
274 | 1.12 | 1/100 |
277 | 1.21 | 2/100 |
278 | 1.16-1.20 | 0/50 |
279 | 1.16-1.20 | 0/2025 |
282 | 1.8-1.13 | 0/50 |
283 | 1.18-1.21 | 0/250 |
284 | 1.20-1.21 | 9/500 |
285 | 1.20 | 0/20 |
286 | 1.17-1.21 | 0/200 |
287 | 1.16-1.21 | 0/500 |
289 | 1.14-1.21 | 0/40 |
290 | 1.5-1.21 | 0/2025 |
292 | 1.20-1.21 | 0/200 |
293 | 1.16-1.21 | 0/20 |
295 | 1.16-1.21 | 0/150 |
296 | 1.16-1.21 | 81/1000 |
297 | 1.13-1.21 | 0/250 |
298 | 1.5-1.8 | 0/500 |
299 | 1.21 | 0/300 |
300 | 1.21 | 0/50 |
301 | 1.5-1.21 | 0/20 |
303 | 1.5-1.21 | 0/400 |
305 | 1.16-1.21 | 2/80 |
308 | 1.5-1.8 | 1088/3000 |
Modos: kitPVP
310 | 1.16-1.21 | 1/100 |
311 | 1.20-1.21 | 0/300 |
313 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
315 | 1.16-1.21 | 0/60 |
317 | 1.8-1.21 | 0/100 |
318 | 1.16-1.21 | 9/69 |
319 | 1.20-1.21 | 8/1000 |
320 | 1.20-1.21 | 0/500 |
321 | 1.19-1.21 | 0/20 |
322 | 1.5-1.21 | 1/50 |
324 | 1.18-1.21 | 4/300 |
325 | 1.20-1.21 | 1/30 |
326 | 1.9-1.21 | 0/100 |
327 | 1.20 | 5/90 |
329 | 1.21 | 0/9999 |
331 | 1.5-1.8 | 0/20 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
333 | 1.18-1.21 | 0/69 |
336 | 1.21 | 0/70 |
337 | 1.5-1.8 | 0/20 |
339 | 1.12-1.21 | 2/50 |
340 | 1.7-1.21 | 0/100 |
341 | 1.8-1.21 | 0/600 |
343 | 1.12-1.20 | 3/20 |
344 | 1.18-1.21 | 0/60 |
346 | 1.8-1.21 | 0/100 |
347 | 1.5-1.21 | 7/200 |
349 | 1.20 | 0/0 |
350 | 1.11-1.12 | 0/0 |
351 | 1.16-1.21 | 0/200 |
352 | 1.20 | 0/4 |
354 | 1.21 | 2/200 |
356 | 1.5-1.8 | 0/42 |