# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
41 | 1.8-1.20 | 42/2000 |
42 | 1.16-1.20 | 0/1000 |
44 | 1.12-1.18 | 89/999 |
45 | 1.8-1.19 | 27/500 |
46 | 1.9-1.20 | 25/100 |
48 | 1.16-1.20 | 22/200 |
49 | 1.21 | 9/500 |
50 | 1.7-1.20 | 98/1000 |
51 | 1.10-1.21 | 0/750 |
52 | 1.7-1.21 | 4/500 |
53 | 1.8-1.20 | 53/300 |
56 | 1.17-1.21 | 50/1000 |
57 | 1.8-1.20 | 0/400 |
58 | 1.8-1.20 | 15/500 |
59 | 1.8-1.20 | 201/1000 |
60 | 1.13-1.21 | 26/200 |
61 | 1.8-1.21 | 3/250 |
62 | 1.8-1.20 | 0/500 |
66 | 1.18-1.20 | 2/200 |
67 | 1.16-1.21 | 14/200 |
68 | 1.19-1.21 | 18/2025 |
69 | 1.20-1.21 | 68/500 |
70 | 1.9-1.20 | 18/250 |
72 | 1.20 | 14/250 |
74 | 1.7-1.21 | 27/1000 |
75 | 1.8-1.21 | 0/69 |
76 | 1.20 | 1000/1000 |
79 | 1.7-1.21 | 58/1000 |
81 | 1.12-1.20 | 11/60 |
82 | 1.16-1.21 | 27/1000 |
83 | 1.20 | 1/100 |
84 | 1.8-1.20 | 23/500 |
85 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
87 | 1.20 | 0/500 |
88 | 1.9-1.18 | 5/20 |
89 | 1.20 | 0/80 |
90 | 1.20-1.21 | 16/200 |
91 | 1.8-1.19 | 228/5000 |
92 | 1.16-1.21 | 24/180 |
93 | 1.21 | 4/100 |
95 | 1.18-1.20 | 13/600 |
96 | 1.12 | 4/40 |
97 | 1.8-1.21 | 0/0 |
99 | 1.16-1.21 | 165/600 |
100 | 1.16-1.21 | 0/20 |
103 | 1.8-1.18 | 0/0 |
104 | 1.9-1.20 | 6/200 |
106 | 1.20-1.21 | 3/500 |
107 | 1.9-1.21 | 0/500 |
108 | 1.8-1.20 | 12/30 |
109 | 1.8-1.20 | 10/500 |
110 | 1.8-1.20 | 0/512 |
112 | 1.20 | 31/200 |
113 | 1.16-1.21 | 10/1000 |
114 | 1.17-1.19 | 1/100 |
119 | 1.8-1.21 | 14/1500 |
120 | 1.16-1.21 | 10/200 |
121 | 1.16 | 0/48 |
122 | 1.8-1.18 | 0/0 |
123 | 1.16-1.21 | 0/1000 |
124 | 1.12-1.20 | 0/1000 |
125 | 1.12-1.20 | 1/111 |
126 | 1.20-1.21 | 0/500 |
127 | 1.19-1.21 | 6/1000 |
128 | 1.8-1.19 | 0/69 |
130 | 1.16-1.19 | 0/2000 |
131 | 1.9-1.19 | 217/1111 |
133 | 1.16-1.20 | 45/200 |
134 | 1.16-1.21 | 8/2000 |
139 | 1.8-1.19 | 128/500 |
140 | 1.12-1.19 | 0/1050 |
142 | 1.19-1.20 | 0/250 |
143 | 1.8-1.20 | 35/200 |
144 | 1.16-1.19 | 2/100 |
147 | 1.13-1.21 | 24/300 |
148 | 1.19-1.21 | 29/200 |
149 | 1.8-1.21 | 1/300 |
150 | 1.16-1.21 | 0/200 |
151 | 1.8-1.20 | 32/33 |
152 | 1.16-1.21 | 18/200 |
153 | 1.19-1.21 | 0/600 |
154 | 1.21 | 2/200 |
155 | 1.16-1.21 | 8/500 |
156 | 1.12-1.20 | 0/70 |
157 | 1.8-1.18 | 0/500 |
158 | 1.13-1.20 | 6/20 |
160 | 1.21 | 0/200 |
161 | 1.20-1.21 | 5/100 |
162 | 1.8-1.20 | 0/500 |
163 | 1.8-1.12 | 4331/20000 |
165 | 1.9-1.20 | 1/1500 |
167 | 1.8-1.20 | 1/100 |
168 | 1.13-1.20 | 1/2000 |
169 | 1.20-1.21 | 2/500 |
170 | 1.5-1.20 | 4/5 |
171 | 1.7-1.16 | 0/100 |
172 | 1.8-1.20 | 0/500 |
173 | 1.21 | 0/50 |
174 | 1.12-1.21 | 0/20 |
175 | 1.18-1.20 | 0/150 |
176 | 1.20-1.21 | 20/100 |
179 | 1.5-1.21 | 3/2025 |
180 | 1.16-1.21 | 1/69 |
181 | 1.16-1.20 | 3/1000 |
182 | 1.17-1.21 | 0/200 |
183 | 1.8-1.21 | 0/500 |
184 | 1.16-1.21 | 3/500 |
185 | 1.21 | 8/50 |
186 | 1.12-1.21 | 0/500 |
188 | 1.21 | 1/1000 |
189 | 1.8-1.20 | 0/500 |
191 | 1.12-1.20 | 0/150 |
192 | 1.8-1.21 | 10/100 |
193 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
194 | 1.8-1.21 | 24/250 |
196 | 1.13-1.21 | 0/1000 |
197 | 1.16 | 0/100 |
198 | 1.20 | 0/20 |
199 | 1.16-1.20 | 2/500 |
200 | 1.16-1.20 | 0/300 |
201 | 1.5-1.20 | 12/1 |
202 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
205 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
206 | 1.8-1.21 | 0/100 |
209 | 1.20-1.21 | 4/80 |
212 | 1.8-1.17 | 0/250 |
215 | 1.19 | 0/30 |
216 | 1.8-1.20 | 0/500 |
217 | 1.20 | 0/20 |
220 | 1.21 | 0/100 |
221 | 1.8-1.20 | 12/300 |
223 | 1.20-1.21 | 6/300 |
224 | 1.21 | 11/500 |
225 | 1.17-1.21 | 11/500 |
226 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
227 | 1.16-1.21 | 0/500 |
233 | 1.21 | 12/2008 |
234 | 1.16-1.21 | 0/20 |
235 | 1.17-1.21 | 4/69 |
237 | 1.16 | 0/100 |
238 | 1.18-1.19 | 75/1000 |
239 | 1.19-1.21 | 3/50 |
240 | 1.16-1.20 | 14/1000 |
241 | 1.21 | 0/100 |
242 | 1.21 | 0/50 |
243 | 1.8-1.20 | 0/420 |
245 | 1.14-1.16 | 2527/2500 |
246 | 1.19-1.21 | 3/300 |
249 | 1.20-1.21 | 0/2025 |
250 | 1.8-1.20 | 0/100 |
251 | 1.5-1.21 | 1/200 |
253 | 1.16-1.21 | 0/250 |
254 | 1.8-1.21 | 0/300 |
255 | 1.21 | 0/80 |
256 | 1.18-1.21 | 5/50 |
258 | 1.20-1.21 | 5/50 |
259 | 1.17-1.21 | 0/20 |
261 | 1.15-1.21 | 1/50 |
264 | 1.13-1.21 | 0/2025 |
265 | 1.21 | 0/1 |
266 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
267 | 1.17-1.21 | 0/150 |
268 | 1.7-1.21 | 4/5 |
269 | 1.8-1.21 | 0/150 |
271 | 1.18-1.21 | 6/100 |
272 | 1.19-1.21 | 0/500 |
273 | 1.8-1.21 | 3/1000 |
274 | 1.12 | 1/100 |
275 | 1.5-1.21 | 0/2025 |
278 | 1.21 | 3/100 |
279 | 1.16-1.20 | 0/50 |
280 | 1.16-1.20 | 3/2025 |
283 | 1.8-1.13 | 0/50 |
284 | 1.18-1.21 | 0/250 |
285 | 1.20-1.21 | 6/500 |
286 | 1.20 | 0/20 |
287 | 1.17-1.21 | 0/200 |
288 | 1.16-1.21 | 0/500 |
290 | 1.14-1.21 | 0/40 |
292 | 1.20-1.21 | 0/200 |
293 | 1.16-1.21 | 0/20 |
295 | 1.16-1.21 | 0/150 |
296 | 1.16-1.21 | 102/1000 |
297 | 1.13-1.21 | 0/250 |
298 | 1.5-1.8 | 1/500 |
299 | 1.21 | 0/300 |
300 | 1.21 | 0/50 |
301 | 1.5-1.21 | 0/20 |
303 | 1.5-1.21 | 0/400 |
305 | 1.16-1.21 | 2/80 |
308 | 1.5-1.8 | 1177/3000 |
Modos: kitPVP
310 | 1.16-1.21 | 3/100 |
311 | 1.20-1.21 | 0/300 |
313 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
315 | 1.16-1.21 | 0/60 |
317 | 1.8-1.21 | 0/100 |
318 | 1.20-1.21 | 15/1000 |
319 | 1.20-1.21 | 0/500 |
320 | 1.19-1.21 | 0/20 |
322 | 1.18-1.21 | 5/300 |
323 | 1.20-1.21 | 0/30 |
324 | 1.5-1.21 | 2/50 |
325 | 1.9-1.21 | 0/100 |
326 | 1.20 | 5/90 |
328 | 1.21 | 0/9999 |
330 | 1.5-1.8 | 0/20 |
331 | 1.16-1.21 | 12/69 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
333 | 1.18-1.21 | 0/69 |
336 | 1.21 | 0/70 |
337 | 1.5-1.8 | 0/20 |
339 | 1.12-1.21 | 2/50 |
340 | 1.7-1.21 | 0/100 |
342 | 1.12-1.20 | 4/20 |
343 | 1.18-1.21 | 0/60 |
344 | 1.8-1.21 | 0/600 |
346 | 1.8-1.21 | 0/100 |
347 | 1.5-1.21 | 12/200 |
349 | 1.20 | 0/0 |
350 | 1.11-1.12 | 0/0 |
351 | 1.16-1.21 | 0/200 |
352 | 1.20 | 0/4 |
354 | 1.21 | 4/200 |
356 | 1.5-1.8 | 0/42 |