# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
42 | 1.16-1.21 | 21/620 |
44 | 1.12-1.18 | 23/999 |
45 | 1.8-1.19 | 0/500 |
46 | 1.9-1.20 | 10/100 |
48 | 1.7-1.20 | 80/1000 |
49 | 1.16-1.20 | 18/200 |
50 | 1.21 | 4/500 |
51 | 1.10-1.21 | 13/500 |
52 | 1.7-1.21 | 2/500 |
54 | 1.8-1.20 | 0/400 |
55 | 1.8-1.20 | 32/300 |
56 | 1.17-1.21 | 30/1000 |
58 | 1.8-1.20 | 3/500 |
59 | 1.8-1.20 | 43/1000 |
60 | 1.8-1.21 | 0/250 |
61 | 1.13-1.21 | 7/200 |
62 | 1.8-1.20 | 0/500 |
66 | 1.18-1.20 | 1/200 |
67 | 1.9-1.20 | 2/250 |
69 | 1.16-1.21 | 3/200 |
70 | 1.20-1.21 | 38/500 |
71 | 1.19-1.21 | 5/2025 |
72 | 1.20 | 2/250 |
73 | 1.8-1.21 | 0/69 |
74 | 1.7-1.21 | 5/1000 |
77 | 1.20 | 1000/1000 |
78 | 1.20 | 0/100 |
79 | 1.16-1.21 | 17/1000 |
81 | 1.12-1.20 | 2/60 |
82 | 1.7-1.21 | 7/1000 |
85 | 1.8-1.20 | 6/500 |
86 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
87 | 1.20 | 0/500 |
88 | 1.9-1.18 | 0/20 |
89 | 1.20 | 0/80 |
90 | 1.8-1.19 | 12/5000 |
91 | 1.20-1.21 | 10/200 |
92 | 1.21 | 4/100 |
94 | 1.16-1.21 | 7/180 |
95 | 1.18-1.20 | 8/600 |
96 | 1.8-1.21 | 0/0 |
97 | 1.12 | 5/40 |
100 | 1.16-1.21 | 34/600 |
101 | 1.16-1.21 | 0/20 |
102 | 1.9-1.20 | 4/200 |
104 | 1.8-1.18 | 0/0 |
105 | 1.20-1.21 | 3/500 |
107 | 1.8-1.20 | 4/30 |
108 | 1.8-1.20 | 0/500 |
109 | 1.8-1.20 | 0/512 |
111 | 1.20 | 4/200 |
112 | 1.17-1.19 | 0/100 |
115 | 1.16-1.21 | 2/1000 |
117 | 1.9-1.21 | 0/500 |
118 | 1.20-1.21 | 3/500 |
120 | 1.8-1.21 | 1/1500 |
121 | 1.16 | 0/48 |
122 | 1.8-1.18 | 0/0 |
123 | 1.16-1.21 | 0/1000 |
124 | 1.12-1.20 | 0/1000 |
125 | 1.12-1.20 | 0/111 |
126 | 1.8-1.19 | 0/69 |
128 | 1.16-1.21 | 2/200 |
129 | 1.19-1.21 | 2/1000 |
130 | 1.16-1.19 | 0/2000 |
131 | 1.9-1.19 | 937/1111 |
133 | 1.16-1.20 | 6/200 |
138 | 1.8-1.19 | 22/500 |
139 | 1.12-1.19 | 0/1050 |
140 | 1.19-1.20 | 0/250 |
141 | 1.16-1.21 | 1/2000 |
142 | 1.8-1.20 | 35/200 |
143 | 1.16-1.19 | 0/100 |
145 | 1.13-1.21 | 7/300 |
146 | 1.19-1.21 | 6/200 |
148 | 1.16-1.21 | 0/200 |
149 | 1.8-1.20 | 12/13 |
151 | 1.19-1.21 | 0/600 |
152 | 1.16-1.21 | 2/200 |
153 | 1.21 | 1/200 |
154 | 1.8-1.18 | 1/500 |
155 | 1.13-1.20 | 3/20 |
156 | 1.8-1.20 | 0/500 |
158 | 1.12-1.20 | 0/70 |
159 | 1.21 | 0/200 |
160 | 1.16-1.21 | 6/500 |
161 | 1.8-1.12 | 104/20000 |
162 | 1.9-1.20 | 0/1500 |
164 | 1.13-1.20 | 0/2000 |
165 | 1.8-1.21 | 1/300 |
167 | 1.20-1.21 | 1/500 |
168 | 1.5-1.20 | 0/1 |
169 | 1.7-1.16 | 0/100 |
170 | 1.8-1.20 | 0/500 |
171 | 1.20-1.21 | 0/100 |
172 | 1.21 | 0/50 |
173 | 1.8-1.20 | 0/100 |
174 | 1.18-1.20 | 0/150 |
175 | 1.20-1.21 | 0/100 |
176 | 1.16-1.21 | 1/69 |
178 | 1.5-1.21 | 1/2025 |
179 | 1.12-1.21 | 2/20 |
181 | 1.16-1.20 | 1/1000 |
182 | 1.8-1.21 | 0/500 |
183 | 1.16-1.21 | 2/500 |
184 | 1.12-1.21 | 0/500 |
186 | 1.21 | 0/50 |
188 | 1.21 | 0/1000 |
189 | 1.17-1.21 | 1/200 |
190 | 1.8-1.20 | 0/500 |
191 | 1.12-1.20 | 0/150 |
192 | 1.16 | 0/100 |
193 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
194 | 1.8-1.21 | 0/250 |
195 | 1.20 | 0/20 |
196 | 1.8-1.21 | 4/100 |
197 | 1.16-1.20 | 0/500 |
198 | 1.16-1.20 | 0/300 |
200 | 1.13-1.21 | 0/1000 |
201 | 1.5-1.20 | 0/2024 |
202 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
204 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
206 | 1.20-1.21 | 2/80 |
209 | 1.8-1.17 | 0/250 |
212 | 1.19 | 0/30 |
213 | 1.8-1.20 | 0/500 |
214 | 1.20 | 0/20 |
215 | 1.8-1.21 | 0/100 |
217 | 1.21 | 0/100 |
218 | 1.8-1.20 | 8/300 |
223 | 1.20-1.21 | 3/300 |
224 | 1.21 | 5/500 |
225 | 1.17-1.21 | 0/500 |
226 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
227 | 1.16-1.21 | 0/500 |
233 | 1.21 | 11/2008 |
234 | 1.16-1.21 | 0/20 |
235 | 1.17-1.21 | 0/69 |
236 | 1.21 | 0/50 |
238 | 1.16 | 0/100 |
239 | 1.18-1.19 | 23/1000 |
240 | 1.19-1.21 | 4/50 |
241 | 1.8-1.20 | 0/420 |
243 | 1.14-1.16 | 2692/2500 |
244 | 1.19-1.21 | 3/300 |
245 | 1.16-1.20 | 3/1000 |
246 | 1.8-1.20 | 0/100 |
249 | 1.20-1.21 | 0/2025 |
250 | 1.21 | 3/100 |
251 | 1.5-1.21 | 0/200 |
253 | 1.16-1.21 | 0/250 |
254 | 1.8-1.21 | 0/300 |
256 | 1.21 | 0/80 |
257 | 1.18-1.21 | 0/50 |
259 | 1.20-1.21 | 2/50 |
260 | 1.17-1.21 | 0/20 |
263 | 1.7-1.21 | 1/2 |
264 | 1.13-1.21 | 0/2025 |
265 | 1.21 | 0/1 |
266 | 1.15-1.21 | 0/50 |
267 | 1.8-1.21 | 0/2025 |
269 | 1.17-1.21 | 0/150 |
271 | 1.19-1.21 | 0/500 |
272 | 1.8-1.21 | 0/150 |
274 | 1.8-1.21 | 2/1000 |
275 | 1.18-1.21 | 0/100 |
276 | 1.12 | 0/100 |
278 | 1.21 | 1/100 |
279 | 1.16-1.20 | 0/50 |
280 | 1.16-1.20 | 0/2025 |
283 | 1.8-1.13 | 0/50 |
284 | 1.18-1.21 | 0/250 |
285 | 1.20-1.21 | 1/500 |
286 | 1.20 | 0/20 |
287 | 1.17-1.21 | 2/200 |
288 | 1.16-1.21 | 0/500 |
290 | 1.14-1.21 | 0/40 |
293 | 1.20-1.21 | 0/200 |
294 | 1.16-1.21 | 0/20 |
296 | 1.16-1.21 | 0/150 |
297 | 1.16-1.21 | 28/1000 |
298 | 1.13-1.21 | 0/250 |
299 | 1.5-1.8 | 2/500 |
300 | 1.21 | 0/300 |
301 | 1.21 | 0/50 |
302 | 1.5-1.21 | 0/20 |
306 | 1.16-1.21 | 1/80 |
308 | 1.5-1.21 | 3/400 |
309 | 1.5-1.8 | 848/3000 |
Modos: kitPVP
311 | 1.16-1.21 | 0/100 |
312 | 1.20-1.21 | 0/300 |
314 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
316 | 1.16-1.21 | 0/60 |
318 | 1.8-1.21 | 0/100 |
319 | 1.20-1.21 | 0/500 |
320 | 1.20-1.21 | 5/1000 |
321 | 1.19-1.21 | 0/20 |
324 | 1.18-1.21 | 0/300 |
325 | 1.20-1.21 | 0/30 |
327 | 1.9-1.21 | 0/100 |
328 | 1.20 | 1/90 |
329 | 1.5-1.21 | 0/50 |
331 | 1.16-1.21 | 0/0 |
332 | 1.21 | 0/9999 |
334 | 1.5-1.8 | 0/20 |
335 | 1.16-1.21 | 0/69 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
337 | 1.18-1.21 | 0/69 |
340 | 1.21 | 0/70 |
342 | 1.12-1.21 | 0/50 |
343 | 1.7-1.21 | 0/100 |
345 | 1.12-1.20 | 0/20 |
346 | 1.18-1.21 | 0/60 |
348 | 1.8-1.21 | 0/100 |
349 | 1.5-1.21 | 2/200 |
351 | 1.20 | 0/0 |
353 | 1.11-1.12 | 0/0 |
354 | 1.16-1.21 | 0/200 |
355 | 1.20 | 0/4 |
357 | 1.21 | 4/200 |
359 | 1.5-1.8 | 0/42 |