# | Nombre | IP | Versión | Jugadores | Votos |
41 | 1.12-1.18 | 82/999 |
43 | 1.20 | 10/150 |
45 | 1.8-1.19 | 23/500 |
46 | 1.7-1.20 | 120/1000 |
47 | 1.16-1.20 | 26/200 |
49 | 1.21 | 7/500 |
50 | 1.8-1.20 | 0/400 |
51 | 1.10-1.21 | 0/750 |
52 | 1.9-1.20 | 14/100 |
53 | 1.17-1.21 | 50/1000 |
54 | 1.7-1.21 | 2/500 |
56 | 1.8-1.20 | 5/500 |
57 | 1.8-1.20 | 159/1000 |
59 | 1.8-1.20 | 0/500 |
61 | 1.8-1.21 | 0/250 |
63 | 1.18-1.20 | 1/200 |
64 | 1.9-1.20 | 14/250 |
65 | 1.16-1.21 | 15/200 |
66 | 1.20-1.21 | 65/500 |
67 | 1.8-1.20 | 14/30 |
68 | 1.7-1.21 | 23/1000 |
69 | 1.8-1.21 | 0/69 |
71 | 1.8-1.21 | 0/500 |
72 | 1.20 | 10/250 |
74 | 1.20 | 1/100 |
75 | 1.8-1.21 | 44/1000 |
77 | 1.12-1.20 | 13/60 |
78 | 1.16-1.21 | 23/2000 |
79 | 1.7-1.21 | 50/1000 |
80 | 1.20 | 1000/1000 |
84 | 1.8-1.20 | 34/500 |
85 | 1.20 | 0/500 |
86 | 1.19-1.21 | 17/2025 |
87 | 1.8-1.19 | 188/5000 |
88 | 1.20 | 1/80 |
89 | 1.20-1.21 | 12/200 |
90 | 1.9-1.18 | 2/20 |
91 | 1.21 | 3/100 |
93 | 1.16-1.21 | 205/600 |
95 | 1.8-1.21 | 0/0 |
96 | 1.18-1.20 | 14/600 |
97 | 1.16-1.20 | 11/120 |
98 | 1.9-1.20 | 8/200 |
99 | 1.16-1.21 | 0/20 |
100 | 1.12 | 6/40 |
102 | 1.8-1.18 | 0/0 |
104 | 1.20-1.21 | 2/500 |
105 | 1.16-1.21 | 7/200 |
106 | 1.8-1.20 | 12/500 |
108 | 1.16-1.21 | 10/200 |
109 | 1.20-1.21 | 4/500 |
110 | 1.8-1.20 | 0/512 |
111 | 1.16-1.21 | 1/500 |
112 | 1.16-1.21 | 2/1000 |
114 | 1.20 | 23/200 |
115 | 1.8-1.21 | 0/1500 |
116 | 1.16-1.21 | 15/500 |
117 | 1.17-1.19 | 1/100 |
118 | 1.13-1.21 | 31/300 |
120 | 1.16 | 0/48 |
121 | 1.8-1.18 | 0/0 |
123 | 1.8-1.19 | 0/69 |
124 | 1.12-1.20 | 0/111 |
126 | 1.12-1.20 | 0/1000 |
129 | 1.16-1.20 | 39/200 |
130 | 1.19-1.21 | 4/1000 |
131 | 1.8-1.19 | 101/500 |
132 | 1.9-1.19 | 278/1111 |
135 | 1.16-1.19 | 87/2000 |
139 | 1.12-1.19 | 0/1050 |
140 | 1.19-1.20 | 0/250 |
141 | 1.16-1.21 | 11/2000 |
142 | 1.8-1.20 | 33/200 |
143 | 1.16-1.19 | 2/100 |
144 | 1.19-1.21 | 23/200 |
145 | 1.8-1.21 | 20/250 |
148 | 1.19-1.21 | 0/600 |
149 | 1.8-1.20 | 24/25 |
150 | 1.21 | 3/200 |
151 | 1.21 | 0/200 |
154 | 1.16-1.21 | 0/200 |
156 | 1.8-1.21 | 8/100 |
157 | 1.13-1.20 | 1/20 |
158 | 1.13-1.20 | 0/2000 |
159 | 1.8-1.20 | 0/500 |
160 | 1.20-1.21 | 7/80 |
161 | 1.21 | 1/1000 |
162 | 1.8-1.18 | 1/500 |
163 | 1.9-1.20 | 1/1500 |
166 | 1.8-1.12 | 3990/20000 |
167 | 1.12-1.20 | 0/70 |
168 | 1.20-1.21 | 7/100 |
169 | 1.9-1.21 | 7/500 |
170 | 1.18-1.20 | 0/150 |
171 | 1.7-1.16 | 0/100 |
172 | 1.8-1.21 | 0/300 |
173 | 1.8-1.20 | 0/500 |
174 | 1.16 | 0/100 |
177 | 1.21 | 0/50 |
178 | 1.8-1.20 | 1/100 |
179 | 1.13-1.21 | 10/200 |
180 | 1.8-1.21 | 4/100 |
183 | 1.16-1.21 | 8/200 |
184 | 1.19-1.21 | 0/1000 |
185 | 1.16-1.20 | 1/1000 |
186 | 1.5-1.21 | 4/2025 |
187 | 1.8-1.21 | 0/500 |
188 | 1.20-1.21 | 10/100 |
189 | 1.21 | 3/50 |
190 | 1.17-1.21 | 15/150 |
191 | 1.8-1.20 | 0/500 |
192 | 1.20-1.21 | 0/500 |
193 | 1.5-1.20 | 2/3 |
194 | 1.16-1.20 | 1/500 |
195 | 1.12-1.20 | 0/150 |
196 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
197 | 1.20 | 0/20 |
198 | 1.5-1.20 | 0/2024 |
199 | 1.12-1.21 | 0/500 |
200 | 1.8-1.20 | 0/300 |
203 | 1.19-1.21 | 0/2025 |
204 | 1.21 | 0/120 |
205 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
206 | 1.12-1.21 | 0/20 |
207 | 1.20 | 0/20 |
209 | 1.16-1.21 | 0/2025 |
211 | 1.16-1.20 | 0/300 |
214 | 1.8-1.17 | 0/250 |
216 | 1.19 | 0/30 |
217 | 1.8-1.20 | 10/300 |
218 | 1.8-1.20 | 0/500 |
219 | 1.16-1.20 | 12/1000 |
223 | 1.21 | 9/500 |
225 | 1.19-1.21 | 4/300 |
226 | 1.16-1.21 | 0/500 |
228 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
229 | 1.16-1.21 | 11/1000 |
230 | 1.20-1.21 | 30/2025 |
231 | 1.21 | 0/100 |
233 | 1.20-1.21 | 6/300 |
234 | 1.21 | 10/2008 |
237 | 1.16-1.21 | 0/20 |
240 | 1.17-1.21 | 0/200 |
241 | 1.16 | 0/100 |
242 | 1.21 | 0/50 |
243 | 1.8-1.20 | 0/420 |
245 | 1.14-1.16 | 2746/2500 |
246 | 1.18-1.19 | 74/1000 |
247 | 1.17-1.21 | 2/69 |
248 | 1.8-1.20 | 0/100 |
249 | 1.19-1.21 | 4/50 |
250 | 1.5-1.21 | 0/200 |
252 | 1.16-1.21 | 0/250 |
253 | 1.21 | 0/80 |
254 | 1.15-1.21 | 3/50 |
255 | 1.13-1.21 | 0/2025 |
257 | 1.8-1.21 | 0/300 |
258 | 1.20-1.21 | 6/50 |
259 | 1.18-1.21 | 0/50 |
262 | 1.18-1.21 | 0/100 |
263 | 1.16-1.20 | 0/2025 |
264 | 1.21 | 0/1 |
266 | 1.8-1.21 | 0/0 |
268 | 1.17-1.21 | 0/20 |
270 | 1.8-1.21 | 0/1000 |
271 | 1.18-1.21 | 0/250 |
272 | 1.16-1.21 | 0/500 |
274 | 1.19-1.21 | 0/500 |
275 | 1.21 | 0/100 |
276 | 1.12 | 0/100 |
278 | 1.16-1.20 | 0/50 |
279 | 1.16-1.20 | 0/2025 |
283 | 1.20 | 0/20 |
284 | 1.8-1.21 | 5/150 |
285 | 1.20-1.21 | 7/500 |
286 | 1.8-1.13 | 0/50 |
287 | 1.17-1.21 | 0/200 |
288 | 1.16-1.21 | 0/500 |
290 | 1.5-1.21 | 0/400 |
291 | 1.20-1.21 | 0/200 |
292 | 1.14-1.21 | 0/40 |
293 | 1.13-1.21 | 0/250 |
296 | 1.5-1.8 | 0/500 |
297 | 1.16-1.21 | 0/20 |
299 | 1.8-1.21 | 0/100 |
300 | 1.21 | 2/300 |
301 | 1.16-1.21 | 67/1000 |
302 | 1.5-1.21 | 0/20 |
305 | 1.16-1.21 | 0/100 |
307 | 1.5-1.8 | 1048/3000 |
Modos: kitPVP
308 | 1.21 | 0/50 |
311 | 1.5-1.8 | 0/1000 |
313 | 1.16-1.21 | 1/100 |
314 | 1.8-1.20 | 0/250 |
316 | 1.16-1.21 | 0/60 |
317 | 1.20-1.21 | 0/300 |
318 | 1.8-1.21 | 1/100 |
320 | 1.20-1.21 | 0/500 |
321 | 1.19-1.21 | 0/20 |
322 | 1.20-1.21 | 9/1000 |
325 | 1.18-1.21 | 2/300 |
326 | 1.20-1.21 | 2/30 |
329 | 1.20 | 5/90 |
332 | 1.9-1.21 | 0/100 |
333 | 1.5-1.8 | 0/20 |
Modos: parcelas SG skyblock skywars spleef survival thewalls turfwars
336 | 1.18-1.21 | 0/69 |
337 | 1.16-1.21 | 0/0 |
338 | 1.21 | 0/100 |
339 | 1.16-1.21 | 0/69 |
340 | 1.5-1.21 | 0/50 |
341 | 1.21 | 0/70 |
342 | 1.18-1.21 | 0/60 |
343 | 1.7-1.21 | 0/100 |
345 | 1.12-1.20 | 6/20 |
348 | 1.8-1.21 | 0/100 |
349 | 1.5-1.21 | 23/200 |
351 | 1.20 | 0/0 |
353 | 1.21 | 6/200 |
354 | 1.11-1.12 | 0/0 |
355 | 1.16-1.21 | 0/200 |
357 | 1.20 | 0/4 |
360 | 1.5-1.8 | 0/42 |